<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BrokeRewards (Deutsch)</title>
	<atom:link href="https://brokerewards.com/de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brokerewards.com/de/</link>
	<description>Ich jage die besten Broker-Prämien — Gratis-Aktien, Empfehlungscodes und Zinsen auf Guthaben. Jede Aktion gehe ich selbst durch, Schritt für Schritt.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:36:00 GMT</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<image>
	<url>https://brokerewards.com/favicon-32.png</url>
	<title>BrokeRewards (Deutsch)</title>
	<link>https://brokerewards.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image>
	<item>
		<title>EU-Transaktionsverbot trifft HTX, EXMO und 12 weitere Plattformen</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/25/eu-transaktionsverbot-trifft-htx-exmo-und-12-weitere-plattformen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:36:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/25/eu-transaktionsverbot-trifft-htx-exmo-und-12-weitere-plattformen/</guid>
		<description><![CDATA[Das 21. Sanktionspaket der EU benennt 14 Krypto-Plattformen, mit denen Menschen und Unternehmen aus der EU keine Geschäfte mehr machen dürfen — HTX und EXMO darunter. Ihre Coins werden nicht beschlagnahmt, aber der Moment, in dem ihr Abzug nicht mehr Ihre eigene Entscheidung ist, liegt nur noch Wochen entfernt.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/eu-crypto-transaction-ban.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/eu-crypto-transaction-ban.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Das Karten-Cashback von Trading 212 fällt auf 0 % — die zwei Hürden für die 1,5 %</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/24/trading-212-karten-cashback-faellt-auf-null/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:06:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/24/trading-212-karten-cashback-faellt-auf-null/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie mit einer Trading-212-Karte bezahlen, fällt das Cashback, das Sie fürs Ausgeben bekommen, bald auf 0 % — bei deutschen und französischen Konten am 7. August, bei den meisten anderen am 1. August. Bis zu 1,5 % können Sie behalten, aber nur, wenn Sie vor Ihrem Datum zwei Hürden nehmen — und selbst dann ist es kein Geld mehr, das Sie ausgeben können.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/trading-212-card-cashback.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/trading-212-card-cashback.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>flatexDEGIRO hat ein Rekordquartal — und was DEGIRO Sie wirklich kostet</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/23/flatexdegiro-rekordquartal-und-was-degiro-sie-kostet/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:16:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/23/flatexdegiro-rekordquartal-und-was-degiro-sie-kostet/</guid>
		<description><![CDATA[Die Muttergesellschaft der DEGIRO-App hat gerade ihr bestes Quartal aller Zeiten gemeldet. Zwei der Triebkräfte dahinter sitzen direkt auf Ihrem Konto: die Gebühren, die Sie je Order zahlen, und die Zinsen, die der Broker auf Guthaben verdient, das er für Sie hält und auf das er Ihnen nichts zahlt.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/flatexdegiro-record-quarter.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/flatexdegiro-record-quarter.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Interactive Brokers meldet ein Rekordquartal — und woher das Geld wirklich kam</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/22/interactive-brokers-rekordquartal-woher-das-geld-kam/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:46:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/22/interactive-brokers-rekordquartal-woher-das-geld-kam/</guid>
		<description><![CDATA[IBKR verbucht den höchsten Umsatz der Firmengeschichte und überschreitet die Marke von fünf Millionen Konten. Hinter der Schlagzeile steht eine leisere Zahl, die für jeden mit einem Konto dort mehr zählt: die 182 Mrd. USD Kundengeld, auf die der Broker Zinsen verdient.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/ibkr-record-quarter.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/ibkr-record-quarter.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>CoinShares bringt Bitcoin-Mining-ETF an die Deutsche Börse – lesen Sie das Etikett</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/21/coinshares-bringt-bitcoin-mining-etf-an-die-deutsche-boerse/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:04:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/21/coinshares-bringt-bitcoin-mining-etf-an-die-deutsche-boerse/</guid>
		<description><![CDATA[CoinShares hat diese Woche einen Bitcoin-Mining-UCITS-ETF an die Xetra gebracht – den ersten Fonds einer neuen europäischen Plattform. Ein echtes Produkt mit echtem Nutzen. Nur verbirgt der Name, was tatsächlich im Fonds steckt, und zwei Zahlen, die Sie interessieren dürften, stehen noch aus.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/coinshares-mining-etf.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/coinshares-mining-etf.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie eine Lock-up-Frist funktioniert — und was der SpaceX-Zeitplan sagt</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/20/wie-eine-lock-up-frist-funktioniert-und-was-der-spacex-zeitplan-sagt/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:45:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/20/wie-eine-lock-up-frist-funktioniert-und-was-der-spacex-zeitplan-sagt/</guid>
		<description><![CDATA[SpaceX notiert unter dem eigenen Ausgabepreis, und im August beginnt die Lock-up-Frist auszulaufen. Der Zeitplan dahinter ist gestaffelt — und an einer der beiden großen Tranchen hängt eine Bedingung, die derzeit nicht erfüllt ist.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/ipo-lockup-explained.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/ipo-lockup-explained.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Morgenbriefing: Die Kriegsprämie ist zurück im Öl</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/20/die-kriegspraemie-ist-zurueck-im-oel/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:26:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/20/die-kriegspraemie-ist-zurueck-im-oel/</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Dinge für Ihren Kaffee am Montag: eine Schifffahrtsstraße, die still geworden ist, eine Notenbank, von der am Donnerstag kaum jemand eine Bewegung erwartet, und die zwei Quartalszahlen, auf die der ganze KI-Handel wartet.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-20.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-20.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>PayPal-Übernahmeangebot: Stripe und Advent bieten mehr als 53 Mrd. USD</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/19/paypal-uebernahmeangebot-stripe-und-advent-bieten-53-mrd-usd/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:22:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/19/paypal-uebernahmeangebot-stripe-und-advent-bieten-53-mrd-usd/</guid>
		<description><![CDATA[Stripe und eine Beteiligungsgesellschaft wollen PayPal für mehr als 53 Mrd. USD von der Börse nehmen. Der Verwaltungsrat hält den Preis schon jetzt für zu niedrig — und tagt am Montag.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/paypal-takeover-bid.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/paypal-takeover-bid.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Morgenbriefing: Ein chinesisches KI-Modell wird zu Wall Streets größtem Problem</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/18/chinesisches-ki-modell-trifft-wall-street/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:18:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/18/chinesisches-ki-modell-trifft-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Meldungen zum Morgenkaffee: ein KI-Modell aus China setzt die US-Chipwerte unter Druck, die Inflation fällt und lässt die Fed kalt, Netflix macht alles richtig — und Apple stellt trotzdem einen Rekord auf.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-18.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-18.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>eToro zahlt 5 % in Aktien für Krypto-Einzahlungen — die Bedingungen</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/17/etoro-zahlt-5-in-aktien-fuer-krypto-einzahlungen-die-bedingungen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:02:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/17/etoro-zahlt-5-in-aktien-fuer-krypto-einzahlungen-die-bedingungen/</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31. August bringt Krypto, das aus einer externen Wallet in eToros verwahrte Wallet wandert, Gratis-Aktien im Wert von 5 % der monatlichen Netto-Einzahlungen — gedeckelt bei 2.000 USD pro Monat, automatisch, ohne Code und ohne Anmeldung. In den Bedingungen stehen vier Klauseln, die Sie lesen sollten, bevor Sie eine einzige Münze bewegen: Monatsend-Bewertung, 90-Tage-Sperre, was als Einzahlung zählt — und was die Obergrenze wirklich bedeutet.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>eToro zahlt 5 % in Aktien für Krypto-Einzahlungen — was in den Bedingungen steht</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/17/etoro-zahlt-5-in-aktien-fuer-krypto-einzahlungen-was-in-den-bedingungen-steht/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:38:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/17/etoro-zahlt-5-in-aktien-fuer-krypto-einzahlungen-was-in-den-bedingungen-steht/</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31. August bringt Krypto, das aus einer externen Wallet in die verwahrte eToro-Wallet wandert, Gratisaktien im Wert von 5 % der Netto-Einzahlungen des Monats — gedeckelt bei 2.000 Dollar monatlich, automatisch, ohne Code, ohne Aktivierung. Vier Klauseln der Bedingungen sollten Sie gelesen haben, bevor Sie auch nur einen Coin bewegen: die Bewertung zum Monatsende, eine 90-Tage-Sperre, was als Einzahlung zählt und was die Obergrenze wirklich bedeutet.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Pepperstone öffnet Märkte rund um die Uhr — was ein Perpetual CFD wirklich kostet</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/17/pepperstone-oeffnet-maerkte-rund-um-die-uhr-was-ein-perpetual-cfd-wirklich-kostet/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:34:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/17/pepperstone-oeffnet-maerkte-rund-um-die-uhr-was-ein-perpetual-cfd-wirklich-kostet/</guid>
		<description><![CDATA[Gold, Silber, der Nasdaq, der S&P 500 und beide Öl-Benchmarks handeln bei Pepperstone jetzt rund um die Uhr als Perpetual CFDs — Wochenenden und Feiertage inklusive, Pre-IPO-Kontrakte auf Anthropic und OpenAI stehen in der Pipeline. Bevor jemand Märkte feiert, die nie schließen: Die Haltekosten schließen auch nie. Hier ist, was das Produkt tatsächlich ist — und wo der Zähler läuft.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/pepperstone-perpetual-cfds.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/pepperstone-perpetual-cfds.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Morgenbriefing: TSMC-Rekordquartal hebt Investitionen, Prognose und Arizona an</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/17/tsmc-rekordquartal-hebt-investitionen-prognose-und-arizona-an/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:52:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/17/tsmc-rekordquartal-hebt-investitionen-prognose-und-arizona-an/</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Dinge zum Kaffee: Der größte Zulieferer des KI-Booms meldet den nächsten Rekord und hebt an, was sich anheben lässt — dazu ein EZB-Countdown, eToros Speicherchip-Korb, eine MiCA-Lizenz für BitPay und eine Revolut-Frist in zwei Wochen.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-17.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-17.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Revolut streicht USDT — und verkauft Ihre Bestände, wenn Sie nichts tun</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/16/revolut-streicht-usdt-und-verkauft-ihre-bestaende-wenn-sie-nichts-tun/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:14:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/16/revolut-streicht-usdt-und-verkauft-ihre-bestaende-wenn-sie-nichts-tun/</guid>
		<description><![CDATA[Revolut entfernt Tethers USDT für alle Kunden im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) und in der Schweiz — und die Uhr läuft: Neukäufe sind seit dem 6. Juli gestoppt, eingehende Transfers werden ab dem 30. Juli abgewiesen, und was am 31. August noch auf dem Konto liegt, wird automatisch in Ihre Basiswährung getauscht — zu Revoluts Kurs, an Revoluts Stichtag, ohne Widerspruchsmöglichkeit. Hier ist der Zeitplan — und die drei Auswege.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/revolut-usdt-delisting.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/revolut-usdt-delisting.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Kraken hat seine Gebührenstufen umgebaut: Jetzt zählt, was Sie halten</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/16/kraken-hat-seine-gebuehrenstufen-umgebaut-jetzt-zaehlt-was-sie-halten/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:14:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/16/kraken-hat-seine-gebuehrenstufen-umgebaut-jetzt-zaehlt-was-sie-halten/</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Juli hat Kraken jedes Konto automatisch neu eingestuft und bewirbt die Änderung als Belohnung für Treue: Wer mehr hält, zahlt pro Trade weniger. Die eigene Gebührentabelle erzählt eine deutlich nüchternere Geschichte — unter 20.000 USD zählt Halten gar nichts, Ihre Stufe kann sich jetzt an dem Tag verschlechtern, an dem der Markt fällt, und einen einzigen Alt-Neu-Vergleich hat Kraken nicht veröffentlicht.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/kraken-fee-tiers.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/kraken-fee-tiers.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man Apple-Aktien? Auch in Bruchstücken</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/apple-aktie-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/apple-aktie-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man Apple-Aktien (AAPL) aus Deutschland? Regulierter Broker, Bruchstücke ab wenigen Euro, Dividende und Steuern — der Ablauf.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-apple-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-apple-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man ASML-Aktien? (Euronext Amsterdam)</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/asml-aktie-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/asml-aktie-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man ASML-Aktien aus Deutschland? Euronext-Listing vs. US-ADR, Gebühren, Quellensteuer auf die Dividende und Steuern.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-asml-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-asml-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man Bitcoin ohne Wallet? (Regulierter Broker)</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/bitcoin-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/bitcoin-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man Bitcoin aus Deutschland? Über einen regulierten Broker statt Kryptobörse — ohne Wallet, mit EU-Aufsicht. Ablauf, Kosten, Steuern.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-bitcoin-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-bitcoin-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man Ethereum beim regulierten Broker?</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/ethereum-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/ethereum-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man Ethereum (ETH) aus Deutschland? Beim regulierten Broker statt Kryptobörse — Ablauf, Gebühren, Staking und Steuern.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-ethereum-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-ethereum-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man Google-Aktien? GOOG und GOOGL im Blick</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/google-aktie-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/google-aktie-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man Google-Aktien aus Deutschland? Der Unterschied zwischen GOOG und GOOGL, Gebühren, Dividende und Steuern — erklärt.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-goog-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-goog-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie investiert man in den S&amp;P 500? (Aus Deutschland)</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/in-sp500-investieren/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/in-sp500-investieren/</guid>
		<description><![CDATA[Wie investiert man aus Deutschland in den S&P 500? Über welche UCITS-ETFs, mit welchen Kosten und Steuern — Schritt für Schritt.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-sp500-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-sp500-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man Microsoft-Aktien? (Und was es kostet)</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/microsoft-aktie-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/microsoft-aktie-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man Microsoft-Aktien (MSFT) aus Deutschland? Broker, Bruchstücke, Gebühren, Dividende und Steuern — Schritt für Schritt.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-msft-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-msft-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man Nvidia-Aktien? Schritt für Schritt</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nvidia-aktie-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nvidia-aktie-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man Nvidia-Aktien (NVDA) aus Deutschland? Wo Sie die Order aufgeben, welche Gebühren anfallen und wie versteuert wird.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-nvidia-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-nvidia-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man Rolls-Royce-Aktien? (London, Pence)</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/rolls-royce-aktie-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/rolls-royce-aktie-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man Rolls-Royce-Aktien (RR.L) aus Deutschland? Londoner Börse, Kurs in Pence, Gebühren, Währungsrisiko und Steuern.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-rr-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-rr-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Wie kauft man Tesla-Aktien? (Und was es wirklich kostet)</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/tesla-aktie-kaufen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/tesla-aktie-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kauft man Tesla-Aktien (TSLA) aus Deutschland? Brokerwahl, Bruchstücke, Gebühren und Steuern — Schritt für Schritt erklärt.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-tesla-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-tesla-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Morgenbriefing: Die Inflationsentwarnung kommt mit Sternchen</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/16/die-inflationsentwarnung-kommt-mit-sternchen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:20:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/16/die-inflationsentwarnung-kommt-mit-sternchen/</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Meldungen zum Morgenkaffee: eine Inflationszahl aus einer Welt, die es nicht mehr gibt, Morgan Stanley einen Schritt näher an Krypto-ETFs — und zwei Zinsentscheide innerhalb einer Woche.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-16.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-16.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Scalable verdoppelt den gettex-Preis und nicht den eigenen</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/15/scalable-verdoppelt-den-gettex-preis-und-nicht-den-eigenen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 21:59:08 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/15/scalable-verdoppelt-den-gettex-preis-und-nicht-den-eigenen/</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1. September kostet eine Einzelorder über gettex bei Scalable 1,99 statt 0,99 Euro. Xetra wird im gleichen Zug billiger. Unverändert bei 0,99 Euro bleibt ausgerechnet der Handelsplatz, dessen Technik Scalable betreibt und an dem die eigene Bank Market Maker ist.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/scalable-gettex-eix.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/scalable-gettex-eix.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Polymarket in Deutschland: keine Netzsperre — aber die Teilnahme ist strafbar</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/15/polymarket-deutschland-strafbar-geld-auszahlen/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:40:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/15/polymarket-deutschland-strafbar-geld-auszahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Anders als in Tschechien, der Slowakei oder Italien hat in Deutschland keine Behörde eine Sperre angeordnet. Die GGL hat etwas anderes getan: Sie hat gewarnt, dass schon das Mitspielen eine Straftat ist. Und Polymarket selbst lässt deutsche Nutzer nicht mehr handeln.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/polymarket-europe-bans.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/polymarket-europe-bans.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Welche Krypto-Börsen tatsächlich eine EU-MiCA-Lizenz haben — und wo</title>
		<link>https://brokerewards.com/de/nachrichten/2026/07/14/welche-krypto-boersen-eine-eu-mica-lizenz-haben/</link>
