<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BrokeRewards (français)</title>
	<atom:link href="https://brokerewards.com/fr/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brokerewards.com/fr/</link>
	<description>Je traque les meilleures récompenses des courtiers — actions gratuites, codes de parrainage et intérêts sur liquidités. Je teste chaque offre, étape par étape.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:40:00 GMT</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<image>
	<url>https://brokerewards.com/favicon-32.png</url>
	<title>BrokeRewards (français)</title>
	<link>https://brokerewards.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image>
	<item>
		<title>L'UE interdit les transactions avec HTX, EXMO et 12 autres plateformes</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/25/l-ue-interdit-les-transactions-avec-htx-exmo-et-12-autres-plateformes/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:40:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/25/l-ue-interdit-les-transactions-avec-htx-exmo-et-12-autres-plateformes/</guid>
		<description><![CDATA[Le 21e paquet de sanctions de l'UE désigne 14 plateformes crypto avec lesquelles les particuliers et les entreprises de l'Union n'ont plus le droit de traiter — HTX et EXMO en font partie. Personne ne saisit vos cryptos, mais le moment où les retirer cessera d'être votre propre décision n'est plus qu'à quelques semaines.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/eu-crypto-transaction-ban.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/eu-crypto-transaction-ban.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Le cashback de la carte Trading 212 tombe à 0 % — les deux conditions pour garder 1,5 %</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/24/cashback-carte-trading-212-tombe-a-zero/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:10:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/24/cashback-carte-trading-212-tombe-a-zero/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous payez avec une carte Trading 212, le cashback que vous gagnez sur vos dépenses va tomber à 0 % — le 7 août pour les comptes allemands et français, le 1er août pour la plupart des autres. Vous pouvez garder jusqu'à 1,5 %, mais seulement en franchissant deux obstacles avant votre date, et même alors ce n'est plus de l'argent que vous pouvez dépenser.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/trading-212-card-cashback.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/trading-212-card-cashback.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>flatexDEGIRO signe un trimestre record — et ce que DEGIRO vous coûte vraiment</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/23/flatexdegiro-trimestre-record-et-ce-que-degiro-vous-coute/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:20:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/23/flatexdegiro-trimestre-record-et-ce-que-degiro-vous-coute/</guid>
		<description><![CDATA[La maison mère de l'application DEGIRO vient de publier son meilleur trimestre. Deux des moteurs derrière ce résultat se trouvent sur votre propre compte : les frais que vous payez par ordre, et les intérêts que le courtier gagne sur des liquidités qu'il détient pour vous et sur lesquelles il ne vous verse rien.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/flatexdegiro-record-quarter.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/flatexdegiro-record-quarter.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Interactive Brokers signe un trimestre record : d'où vient réellement l'argent</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/22/le-trimestre-record-d-interactive-brokers-d-ou-vient-l-argent/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:51:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/22/le-trimestre-record-d-interactive-brokers-d-ou-vient-l-argent/</guid>
		<description><![CDATA[IBKR a publié son meilleur chiffre d'affaires historique et a franchi les cinq millions de comptes. Derrière ce chiffre spectaculaire s'en cache un autre, plus discret et plus parlant pour quiconque a un compte chez eux : les 182 Md$ de liquidités clients sur lesquels le courtier touche des intérêts.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/ibkr-record-quarter.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/ibkr-record-quarter.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>CoinShares cote un ETF sur le minage de bitcoin à Deutsche Börse : lisez l'étiquette</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/21/coinshares-cote-un-etf-minage-de-bitcoin-sur-deutsche-borse/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:08:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/21/coinshares-cote-un-etf-minage-de-bitcoin-sur-deutsche-borse/</guid>
		<description><![CDATA[CoinShares a inscrit cette semaine un ETF UCITS sur le minage de bitcoin à Xetra, le premier fonds d'une nouvelle plateforme européenne. Le produit est réel et a un usage réel, mais son nom masque ce qu'il détient vraiment — et deux chiffres que vous voudriez connaître ne sont pas encore sortis.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/coinshares-mining-etf.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/coinshares-mining-etf.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment marche une période de blocage après IPO, et ce que dit le calendrier de SpaceX</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/20/comment-marche-une-periode-de-blocage-apres-ipo-le-cas-spacex/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:49:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/20/comment-marche-une-periode-de-blocage-apres-ipo-le-cas-spacex/</guid>
		<description><![CDATA[SpaceX est repassé sous son prix d'introduction, et son calendrier de déblocage s'étale d'août à décembre. L'une des deux grandes tranches n'est d'ailleurs pas acquise : elle dépend d'une condition de cours qui n'est pas remplie aujourd'hui.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/ipo-lockup-explained.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/ipo-lockup-explained.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Brief du matin : le pétrole paie sa prime de guerre</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/20/le-petrole-paie-sa-prime-de-guerre/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:30:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/20/le-petrole-paie-sa-prime-de-guerre/</guid>
		<description><![CDATA[Cinq choses à lire avec votre café ce lundi : un couloir maritime devenu silencieux, une banque centrale qui ne devrait rien faire jeudi, et les deux publications de résultats que tout le secteur de l'IA attend.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-20.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-20.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Offre sur PayPal : Stripe et Advent proposent plus de 53 Md$</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/19/paypal-offre-de-rachat-stripe-et-advent-53-milliards/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:26:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/19/paypal-offre-de-rachat-stripe-et-advent-53-milliards/</guid>
		<description><![CDATA[Stripe et un fonds de capital-investissement veulent retirer PayPal de la Bourse pour plus de 53 Md$. Le conseil d'administration a déjà tranché : ce n'est pas assez. Et il se réunit lundi.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/paypal-takeover-bid.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/paypal-takeover-bid.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Brief du matin : le krach des puces qui a secoué Wall Street</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/18/le-krach-des-puces-qui-a-secoue-wall-street/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:22:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/18/le-krach-des-puces-qui-a-secoue-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[Cinq infos à lire avec votre café en ce samedi calme : un modèle d'IA chinois qui a mis les semi-conducteurs à terre, un trimestre solide de Netflix défait par ses propres prévisions, Apple au plus haut, et Morgan Stanley qui casse discrètement les prix des courtiers crypto.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-18.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-18.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>eToro verse 5 % des dépôts crypto en actions — ce que disent les conditions</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/17/etoro-verse-5-des-depots-crypto-en-actions-ce-que-disent-les-conditions/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:44:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/17/etoro-verse-5-des-depots-crypto-en-actions-ce-que-disent-les-conditions/</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu'au 31 août, les cryptos transférées d'un portefeuille externe vers le portefeuille hébergé d'eToro rapportent des actions gratuites valant 5 % des dépôts nets du mois, dans la limite de 2 000 dollars par mois — automatiquement, sans code, sans rien à activer. Les conditions contiennent quatre clauses à lire avant de déplacer la moindre pièce : la valorisation en fin de mois, un blocage de 90 jours, ce qui compte comme un dépôt et ce que le plafond vaut réellement.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Pepperstone ouvre les marchés 24/7 — ce que coûte vraiment un CFD perpétuel</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/17/pepperstone-ouvre-les-marches-24-7-ce-que-coute-vraiment-un-cfd-perpetuel/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:40:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/17/pepperstone-ouvre-les-marches-24-7-ce-que-coute-vraiment-un-cfd-perpetuel/</guid>
		<description><![CDATA[Or, argent, Nasdaq, S&P 500 et les deux références pétrolières se négocient désormais en continu chez Pepperstone sous forme de CFD perpétuels — week-ends et jours fériés compris, avec des contrats pré-IPO sur Anthropic et OpenAI en préparation. Avant de célébrer des marchés qui ne ferment jamais : le coût de détention ne ferme jamais non plus. Voici ce qu’est réellement ce produit, et où tourne le compteur.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/pepperstone-perpetual-cfds.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/pepperstone-perpetual-cfds.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Brief du matin : TSMC signe un trimestre record et relève capex, prévisions et Arizona</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/17/tsmc-signe-un-trimestre-record-et-releve-capex-previsions-et-arizona/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:58:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/17/tsmc-signe-un-trimestre-record-et-releve-capex-previsions-et-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[Cinq infos avec le café : le plus gros fournisseur du boom de l'IA signe un nouveau record et relève tout ce qui pouvait l'être — plus le compte à rebours de la BCE, le panier mémoire d'eToro, une licence MiCA pour BitPay et une échéance Revolut à deux semaines.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-17.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-17.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Revolut abandonne l'USDT — et vendra le vôtre si vous ne faites rien</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/16/revolut-abandonne-l-usdt-et-vendra-le-votre-si-vous-ne-faites-rien/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:22:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/16/revolut-abandonne-l-usdt-et-vendra-le-votre-si-vous-ne-faites-rien/</guid>
		<description><![CDATA[Revolut retire l'USDT de Tether pour tous ses clients de l'EEE (Espace économique européen) et de Suisse, compte à rebours enclenché : les nouveaux achats sont bloqués depuis le 6 juillet, les virements entrants seront refusés à partir du 30 juillet, et tout ce qui restera sur le compte le 31 août sera converti automatiquement dans votre devise de base — au taux de Revolut, le jour fixé par Revolut, sans échappatoire. Voici le calendrier, et les trois portes de sortie.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/revolut-usdt-delisting.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/revolut-usdt-delisting.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Kraken refond ses paliers de frais autour de ce que vous détenez</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/16/kraken-refond-ses-paliers-de-frais-autour-de-ce-que-vous-detenez/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:21:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/16/kraken-refond-ses-paliers-de-frais-autour-de-ce-que-vous-detenez/</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 juillet, Kraken a reclassé automatiquement tous les comptes et présente le changement comme une récompense de la fidélité : plus vous détenez, moins chaque ordre vous coûte. Sa propre grille tarifaire, elle, est moins flatteuse — en dessous de 20 000 USD, vos avoirs ne comptent pour rien ; votre palier peut désormais se dégrader le jour où le marché baisse ; et Kraken n'a publié aucune comparaison entre anciens et nouveaux tarifs.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/kraken-fee-tiers.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/kraken-fee-tiers.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter l'action Apple ? Même en fractions</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-action-apple/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-action-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter l'action Apple (AAPL) depuis la France ? Courtier régulé, fractions dès quelques euros, dividende et fiscalité.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-apple-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-apple-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter l'action ASML ? (Euronext Amsterdam)</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-action-asml/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-action-asml/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter l'action ASML depuis la France ? Cotation Euronext vs ADR américain, frais, retenue sur dividende et fiscalité.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-asml-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-asml-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter l'action Google ? GOOG ou GOOGL</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-action-google/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-action-google/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter l'action Google depuis la France ? La différence entre GOOG et GOOGL, les frais, le dividende et la fiscalité.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-goog-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-goog-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter l'action Microsoft ? (Et à quel coût)</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-action-microsoft/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-action-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter l'action Microsoft (MSFT) depuis la France ? Courtier, fractions, frais, dividende et fiscalité — étape par étape.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-msft-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-msft-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter l'action Nvidia ? Pas à pas</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-action-nvidia/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-action-nvidia/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter l'action Nvidia (NVDA) depuis la France ? Où passer l'ordre, quels frais prévoir et comment le gain est imposé.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-nvidia-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-nvidia-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter l'action Rolls-Royce ? (Londres, pence)</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-action-rolls-royce/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-action-rolls-royce/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter l'action Rolls-Royce (RR.L) depuis la France ? Bourse de Londres, cours en pence, frais et fiscalité — le guide.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-rr-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-rr-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter l'action Tesla ? (Et son vrai coût)</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-action-tesla/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-action-tesla/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter l'action Tesla (TSLA) depuis la France ? Choix du courtier, fractions, frais et fiscalité — le guide étape par étape.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-tesla-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-tesla-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter du bitcoin sans wallet ? (Courtier régulé)</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-bitcoin/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-bitcoin/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter du bitcoin depuis la France ? Chez un courtier régulé plutôt qu'une plateforme — sans wallet. Étapes, frais, fiscalité.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-bitcoin-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-bitcoin-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment acheter de l'Ethereum chez un courtier régulé ?</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/acheter-ethereum/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/acheter-ethereum/</guid>
		<description><![CDATA[Comment acheter de l'Ethereum (ETH) depuis la France ? Chez un courtier régulé : étapes, frais, staking et fiscalité.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-ethereum-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-ethereum-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Comment investir dans le S&amp;P 500 depuis la France ?</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/investir-dans-le-sp500/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/investir-dans-le-sp500/</guid>
		<description><![CDATA[Comment investir dans le S&P 500 depuis la France ? Via quels ETF UCITS, avec quels frais et quelle fiscalité — étape par étape.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-sp500-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-sp500-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Brief du matin : l'accalmie sur l'inflation a un astérisque</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/16/l-accalmie-sur-l-inflation-a-un-asterisque/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:28:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/16/l-accalmie-sur-l-inflation-a-un-asterisque/</guid>
		<description><![CDATA[Cinq infos à lire avec votre café : une statistique d'inflation venue d'un monde disparu, Morgan Stanley à une étape de ses ETF crypto — et deux décisions de taux en une semaine.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-16.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-16.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Polymarket et Kalshi se sont bloqués eux-mêmes en France. L'ANJ a demandé</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/15/polymarket-kalshi-france-anj-geoblocage-demande/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:40:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/15/polymarket-kalshi-france-anj-geoblocage-demande/</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que la Tchéquie, l'Italie et la Slovaquie inscrivent Polymarket sur des listes noires et somment leurs fournisseurs d'accès de couper la route, la France n'a rien ordonné du tout. Elle a demandé — et c'est le seul pays d'Europe où les deux plateformes ont obtempéré.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/polymarket-europe-bans.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/polymarket-europe-bans.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Quelles plateformes crypto détiennent vraiment un agrément MiCA dans l'UE — et où</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/14/quelles-plateformes-crypto-ont-une-licence-ue-mica/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 22:25:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/14/quelles-plateformes-crypto-ont-une-licence-ue-mica/</guid>
		<description><![CDATA[Binance a fermé ses services dans l'UE le 1er juillet, faute d'agrément MiCA. Si vous vous demandez quelles plateformes sont réellement autorisées à servir des clients de l'Union — et quel pays les a agréées — voici la liste vérifiée du registre de l'ESMA, pas un tableau d'agrégateur recopié (ces tableaux se trompent, y compris sur Binance).]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/mica-licensed-exchanges.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/mica-licensed-exchanges.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Binance a cessé de servir l'UE — ce que cela change pour votre compte</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/14/binance-quitte-ue-mica-ce-que-cela-change-pour-compte/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:09:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/14/binance-quitte-ue-mica-ce-que-cela-change-pour-compte/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er juillet, Binance a fermé ses services aux utilisateurs de l'UE, faute d'avoir obtenu une licence européenne au titre des règles MiCA. Si vous avez un compte, la vraie question n'est pas le drame de la licence : c'est de savoir si votre argent est bloqué. En bref : vous ne pouvez plus acheter ni déposer, mais vous pouvez toujours retirer.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/binance-eu-mica-exit.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/binance-eu-mica-exit.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>XTB refond ses Plans d'investissement — et ils logent des actions, pas que des ETF</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/14/xtb-refond-plans-investissement-actions-et-etf/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:45:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/14/xtb-refond-plans-investissement-actions-et-etf/</guid>
		<description><![CDATA[XTB a déployé une version refondue de ses Plans d'investissement sur cinq marchés européens. Le grand changement : un plan récurrent automatisé peut désormais mêler actions et ETF, là où il n'acceptait auparavant que des ETF. Que cela compte pour vous dépend entièrement du type d'investisseur que vous êtes.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/xtb-investment-plans.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/xtb-investment-plans.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Trade Republic a refondu l'exécution de vos ordres — voici ce qui change</title>
		<link>https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/14/trade-republic-nouvelle-execution-apres-interdiction-pfof/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:55:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/fr/actualites/2026/07/14/trade-republic-nouvelle-execution-apres-interdiction-pfof/</guid>
