<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BrokeRewards (italiano)</title>
	<atom:link href="https://brokerewards.com/it/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brokerewards.com/it/</link>
	<description>Vado a caccia delle migliori ricompense dei broker — azioni gratuite, codici referral e interessi sulla liquidità. Provo ogni offerta passo dopo passo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:42:00 GMT</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<image>
	<url>https://brokerewards.com/favicon-32.png</url>
	<title>BrokeRewards (italiano)</title>
	<link>https://brokerewards.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image>
	<item>
		<title>L'UE vieta le transazioni con HTX, EXMO e altre 12 piattaforme</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/25/l-ue-vieta-le-transazioni-con-htx-exmo-e-altre-12-piattaforme/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:42:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/25/l-ue-vieta-le-transazioni-con-htx-exmo-e-altre-12-piattaforme/</guid>
		<description><![CDATA[Il 21° pacchetto di sanzioni dell'UE indica 14 piattaforme cripto con cui persone e aziende dell'Unione non possono più operare — HTX ed EXMO comprese. Nessuno ti sequestra le monete, ma il momento in cui prelevarle smetterà di essere una tua decisione dista poche settimane.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/eu-crypto-transaction-ban.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/eu-crypto-transaction-ban.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Il cashback della carta Trading 212 scende a 0% — le due condizioni per tenere l'1,5%</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/24/cashback-carta-trading-212-scende-a-zero/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:12:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/24/cashback-carta-trading-212-scende-a-zero/</guid>
		<description><![CDATA[Se paghi con una carta Trading 212, il cashback che guadagni sulle spese sta per scendere a 0% — il 1° agosto per la maggior parte dei conti, il 7 agosto per quelli tedeschi e francesi. Puoi tenere fino all'1,5%, ma solo superando due ostacoli prima della tua data, e anche allora smette di essere denaro che puoi spendere.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/trading-212-card-cashback.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/trading-212-card-cashback.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>flatexDEGIRO chiude un trimestre record — e quanto ti costa davvero DEGIRO</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/23/flatexdegiro-trimestre-record-e-quanto-ti-costa-degiro/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:22:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/23/flatexdegiro-trimestre-record-e-quanto-ti-costa-degiro/</guid>
		<description><![CDATA[La capogruppo dell'app DEGIRO ha appena chiuso il miglior trimestre di sempre. Due dei motori dietro questo risultato stanno sul tuo conto: le commissioni che paghi per ogni ordine e gli interessi che il broker guadagna sulla liquidità che tiene per te e su cui non ti riconosce nulla.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/flatexdegiro-record-quarter.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/flatexdegiro-record-quarter.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Interactive Brokers ha chiuso un trimestre record — e da dove sono arrivati i soldi</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/22/trimestre-record-interactive-brokers-da-dove-arrivano-i-soldi/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:53:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/22/trimestre-record-interactive-brokers-da-dove-arrivano-i-soldi/</guid>
		<description><![CDATA[IBKR ha segnato i ricavi più alti di sempre e ha superato i cinque milioni di conti. Dietro il numero da prima pagina ce n'è uno più silenzioso che conta di più per chi ha un conto lì: i 182 miliardi di dollari di liquidità dei clienti su cui incassa interessi.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/ibkr-record-quarter.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/ibkr-record-quarter.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>CoinShares quota un ETF sul mining di bitcoin su Deutsche Börse: leggi bene l'etichetta</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/21/coinshares-quota-un-etf-sul-mining-di-bitcoin-su-deutsche-borse/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:10:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/21/coinshares-quota-un-etf-sul-mining-di-bitcoin-su-deutsche-borse/</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana CoinShares ha messo su Xetra un ETF UCITS sul mining di bitcoin, il primo fondo di una nuova piattaforma europea. È un prodotto vero, con un uso preciso — ma il nome nasconde cosa contiene davvero, e due numeri che vorresti sapere non sono ancora usciti.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/coinshares-mining-etf.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/coinshares-mining-etf.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come funziona il lock-up dopo una IPO, e cosa dice il calendario di SpaceX</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/20/come-funziona-il-lock-up-dopo-una-ipo-il-caso-spacex/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:51:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/20/come-funziona-il-lock-up-dopo-una-ipo-il-caso-spacex/</guid>
		<description><![CDATA[SpaceX è scesa sotto il prezzo di collocamento e la spiegazione che gira è il calendario del lock-up. Quel calendario, letto per intero, dice che una delle due tranche principali ha una condizione che oggi non è soddisfatta.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/ipo-lockup-explained.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/ipo-lockup-explained.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Brief del mattino: il premio di guerra è tornato sul petrolio</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/20/il-premio-di-guerra-e-tornato-sul-petrolio/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:32:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/20/il-premio-di-guerra-e-tornato-sul-petrolio/</guid>
		<description><![CDATA[Cinque cose da leggere davanti al caffè del lunedì: una rotta marittima diventata muta, una banca centrale che giovedì con ogni probabilità non muove niente e le due trimestrali che tutto il comparto AI sta aspettando.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-20.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-20.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Offerta su PayPal: Stripe e Advent mettono sul piatto 53 mld $</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/19/paypal-offerta-stripe-e-advent-53-miliardi/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:28:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/19/paypal-offerta-stripe-e-advent-53-miliardi/</guid>
		<description><![CDATA[Stripe e un fondo di private equity vogliono togliere PayPal dalla borsa per oltre 53 mld $. Il consiglio ha già deciso che non basta — e lunedì si riunisce.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/paypal-takeover-bid.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/paypal-takeover-bid.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Brief del mattino: il tonfo dei chip che ha scosso Wall Street</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/18/il-tonfo-dei-chip-che-ha-scosso-wall-street/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:24:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/18/il-tonfo-dei-chip-che-ha-scosso-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[Cinque cose che valgono il caffè di un sabato tranquillo: un modello di IA cinese che ha messo i semiconduttori in caduta, il trimestre in linea di Netflix affondato dalle sue stesse stime, Apple al record e Morgan Stanley che, in silenzio, taglia i prezzi ai broker cripto.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-18.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-18.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>eToro paga il 5% in azioni sui depositi crypto — cosa dicono le condizioni</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/17/etoro-paga-il-5-in-azioni-sui-depositi-crypto-cosa-dicono-le-condizioni/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:47:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/17/etoro-paga-il-5-in-azioni-sui-depositi-crypto-cosa-dicono-le-condizioni/</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 31 agosto, le crypto spostate da un portafoglio esterno nel portafoglio in custodia di eToro fruttano azioni gratuite pari al 5% dei depositi netti del mese, con un tetto di 2.000 dollari mensili — in automatico, senza codice e senza adesione. Nelle condizioni ci sono quattro clausole che vale la pena leggere prima di spostare una sola moneta: la valorizzazione a fine mese, un blocco di 90 giorni, cosa conta come deposito e che cosa significa davvero il tetto.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Pepperstone apre i mercati 24/7 — quanto costa davvero un CFD perpetuo</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/17/pepperstone-apre-i-mercati-24-7-quanto-costa-davvero-un-cfd-perpetuo/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:43:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/17/pepperstone-apre-i-mercati-24-7-quanto-costa-davvero-un-cfd-perpetuo/</guid>
		<description><![CDATA[Oro, argento, Nasdaq, S&P 500 e i due benchmark del petrolio ora si negoziano 24 ore su 24 su Pepperstone come CFD perpetui — weekend e festivi compresi, con contratti pre-IPO su Anthropic e OpenAI in arrivo. Prima di festeggiare i mercati che non chiudono mai, un dettaglio: nemmeno il costo di mantenimento chiude mai. Ecco che cos'è davvero questo prodotto, e dove gira il contatore.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/pepperstone-perpetual-cfds.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/pepperstone-perpetual-cfds.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Brief del mattino: il trimestre record di TSMC alza capex, guidance e Arizona</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/17/il-trimestre-record-di-tsmc-alza-capex-guidance-e-arizona/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:01:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/17/il-trimestre-record-di-tsmc-alza-capex-guidance-e-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[Cinque cose davanti al caffè: il più grande fornitore del boom dell'AI firma un altro record e alza tutto quello che poteva alzare — più il conto alla rovescia della BCE, il paniere di chip di memoria di eToro, una licenza MiCA per BitPay e una scadenza Revolut a due settimane.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-17.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-17.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Revolut elimina USDT — e se non fai nulla, te li vende lui</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/16/revolut-elimina-usdt-e-se-non-fai-nulla-te-li-vende-lui/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:26:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/16/revolut-elimina-usdt-e-se-non-fai-nulla-te-li-vende-lui/</guid>
		<description><![CDATA[Revolut sta togliendo l'USDT di Tether a tutti i clienti del SEE (Spazio economico europeo) e della Svizzera, con un conto alla rovescia già partito: niente nuovi acquisti dal 6 luglio, trasferimenti in entrata respinti dal 30 luglio, e quello che il 31 agosto sarà ancora sul conto verrà convertito in automatico nella tua valuta di base — al tasso di Revolut, nel giorno scelto da Revolut, senza possibilità di rifiutare. Ecco il calendario, e le tre vie d'uscita.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/revolut-usdt-delisting.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/revolut-usdt-delisting.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Kraken ha ricostruito le fasce di commissioni attorno a quanto detieni</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/16/kraken-ha-ricostruito-le-fasce-di-commissioni-attorno-a-quanto-detieni/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:24:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/16/kraken-ha-ricostruito-le-fasce-di-commissioni-attorno-a-quanto-detieni/</guid>
		<description><![CDATA[Il 9 luglio Kraken ha riassegnato automaticamente la fascia di ogni account e ha presentato la novità come un premio alla fedeltà: più detieni, meno paghi a operazione. Il suo stesso listino racconta però una storia più modesta — sotto i 20.000 USD detenere non vale nulla, la tua fascia ora può peggiorare il giorno stesso in cui il mercato scende, e Kraken non ha pubblicato un solo confronto tra vecchio e nuovo.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/kraken-fee-tiers.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/kraken-fee-tiers.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare azioni Apple — anche frazionate</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-apple/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare azioni Apple (AAPL) dall'Italia: broker regolamentato, frazioni da pochi euro, dividendo e tasse — i passaggi.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-apple-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-apple-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare azioni ASML (Euronext Amsterdam)</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-asml/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-asml/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare azioni ASML dall'Italia: quotazione Euronext vs ADR USA, commissioni, ritenuta sul dividendo e tassazione.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-asml-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-asml-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare azioni Google — e distinguere GOOG da GOOGL</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-google/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-google/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare azioni Google dall'Italia: la differenza tra GOOG e GOOGL, le commissioni, il dividendo e le tasse — spiegato bene.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-goog-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-goog-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare azioni Microsoft (e quanto costa)</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-microsoft/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare azioni Microsoft (MSFT) dall'Italia: broker, frazioni, commissioni, dividendo e tasse — passo dopo passo.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-msft-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-msft-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare azioni Nvidia passo dopo passo</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-nvidia/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-nvidia/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare azioni Nvidia (NVDA) dall'Italia: dove inserire l'ordine, quali commissioni prevedere e come si tassa il guadagno.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-nvidia-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-nvidia-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare azioni Rolls-Royce (Londra, pence)</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-rolls-royce/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-rolls-royce/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare azioni Rolls-Royce (RR.L) dall'Italia: Borsa di Londra, prezzo in pence, commissioni e tasse — la guida.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-rr-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-rr-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare azioni Tesla (e quanto costa davvero)</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-tesla/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-azioni-tesla/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare azioni Tesla (TSLA) dall'Italia: scelta del broker, frazioni, costi e tasse — la guida passo dopo passo.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-tesla-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-tesla-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare bitcoin senza wallet (broker regolato)</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-bitcoin/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-bitcoin/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare bitcoin dall'Italia: da un broker regolamentato invece che da un exchange, senza wallet — passaggi, costi e tasse.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-bitcoin-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-bitcoin-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come comprare Ethereum da un broker regolamentato</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/comprare-ethereum/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/comprare-ethereum/</guid>
		<description><![CDATA[Come comprare Ethereum (ETH) dall'Italia da un broker regolamentato: procedura, costi, staking e tassazione.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-ethereum-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-ethereum-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Come investire nello S&amp;P 500 dall'Italia</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/investire-nello-sp500/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/investire-nello-sp500/</guid>
		<description><![CDATA[Come investire nello S&P 500 dall'Italia: tramite quali ETF UCITS, con quali costi e quale tassazione — passo dopo passo.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-sp500-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-sp500-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Brief del mattino: inflazione giù, ma con un asterisco</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/16/inflazione-giu-ma-con-un-asterisco/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:32:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/16/inflazione-giu-ma-con-un-asterisco/</guid>
		<description><![CDATA[Cinque cose che valgono il caffè: un dato sull'inflazione che fotografa un mondo finito, Morgan Stanley a un passo dai suoi ETF sulle cripto — e due decisioni sui tassi in una settimana.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-16.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-16.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Polymarket era tornato online con un patto. L'ADM lo ha oscurato di nuovo</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/15/polymarket-oscurato-adm-patto-saltato/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:40:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/15/polymarket-oscurato-adm-patto-saltato/</guid>
		<description><![CDATA[A dicembre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva tolto Polymarket dalla lista nera, in cambio dell'impegno a restare un sito solo informativo e a non accettare scommesse dall'Italia. Ad aprile la piattaforma era sulle maglie della Lazio. Il 10 luglio è finita di nuovo tra i siti inibiti.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/polymarket-europe-bans.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/polymarket-europe-bans.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Quali exchange crypto hanno davvero una licenza MiCA nell'UE — e dove</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/14/quali-exchange-crypto-hanno-una-licenza-ue-mica/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 22:28:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/14/quali-exchange-crypto-hanno-una-licenza-ue-mica/</guid>
		<description><![CDATA[Binance ha chiuso i servizi nell'UE il 1º luglio, senza licenza MiCA. Se ti stai chiedendo quali exchange sono davvero autorizzati a servire clienti dell'Unione — e quale Paese li ha autorizzati — ecco l'elenco verificato dal registro dell'ESMA, non una tabella di aggregatori copiata (che spesso sbaglia, anche su Binance).]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/mica-licensed-exchanges.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/mica-licensed-exchanges.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Binance ha smesso di servire l'UE — cosa significa per il tuo conto</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/14/binance-lascia-ue-mica-cosa-significa-per-conto/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:12:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/14/binance-lascia-ue-mica-cosa-significa-per-conto/</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° luglio Binance ha chiuso i servizi per gli utenti dell'UE, dopo non aver ottenuto una licenza europea secondo le regole MiCA. Se hai un conto, la domanda che conta non è il clamore sulla licenza: è se i tuoi soldi sono bloccati. In breve: non puoi più comprare né depositare, ma prelevare sì.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/binance-eu-mica-exit.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/binance-eu-mica-exit.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>XTB rifà i Piani di investimento — e ora possono contenere azioni, non solo ETF</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/14/xtb-rifa-piani-investimento-azioni-ed-etf/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:50:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/14/xtb-rifa-piani-investimento-azioni-ed-etf/</guid>
		<description><![CDATA[XTB ha lanciato una versione rinnovata dei suoi Piani di investimento in cinque mercati europei. Il cambiamento grosso: un piano ricorrente automatico ora può unire singole azioni ed ETF, mentre prima accettava solo ETF. Se la cosa ti riguarda dipende interamente dal tipo di investitore che sei.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/xtb-investment-plans.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/xtb-investment-plans.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Trade Republic ha rifatto l'esecuzione dei tuoi ordini — ecco cosa cambia</title>
		<link>https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/14/trade-republic-nuova-esecuzione-dopo-divieto-pfof/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/it/notizie/2026/07/14/trade-republic-nuova-esecuzione-dopo-divieto-pfof/</guid>
		<description><![CDATA[Un cambio di regole nell'UE ha costretto i neobroker europei a ripensare come guadagnano sulle operazioni. La risposta di Trade Republic, attiva dal 2 luglio, cambia il modo in cui vengono eseguiti i tuoi ordini e aggiunge due nuove opzioni di prezzo e una piattaforma web. Per capire il perché, si parte dalla regola che ha innescato tutto.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/trade-republic-execution.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/trade-republic-execution.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
