<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BrokeRewards (română)</title>
	<atom:link href="https://brokerewards.com/ro/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brokerewards.com/ro/</link>
	<description>Vânez cele mai bune recompense de la brokeri — acțiuni gratuite, coduri de recomandare și dobândă pe numerar. Trec singur prin fiecare ofertă, pas cu pas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:44:00 GMT</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<image>
	<url>https://brokerewards.com/favicon-32.png</url>
	<title>BrokeRewards (română)</title>
	<link>https://brokerewards.com/ro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image>
	<item>
		<title>UE interzice tranzacțiile cu HTX, EXMO și alte 12 platforme</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/25/ue-interzice-tranzactiile-cu-htx-exmo-si-alte-12-platforme/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:44:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/25/ue-interzice-tranzactiile-cu-htx-exmo-si-alte-12-platforme/</guid>
		<description><![CDATA[Al 21-lea pachet de sancțiuni al UE numește 14 platforme cripto cu care persoanele și firmele din Uniune nu mai au voie să tranzacționeze — HTX și EXMO printre ele. Nimeni nu îți confiscă monedele, dar momentul în care retragerea lor nu va mai fi decizia ta e la câteva săptămâni distanță.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/eu-crypto-transaction-ban.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/eu-crypto-transaction-ban.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cashbackul cardului Trading 212 scade la 0% — cele două condiții ca să păstrezi 1,5%</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/24/cashbackul-cardului-trading-212-scade-la-zero/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:14:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/24/cashbackul-cardului-trading-212-scade-la-zero/</guid>
		<description><![CDATA[Dacă plătești cu un card Trading 212, cashbackul pe care îl câștigi pe cheltuieli e pe cale să scadă la 0% — pe 1 august pentru majoritatea conturilor, pe 7 august pentru cele germane și franceze. Poți păstra până la 1,5%, dar doar dacă treci de două obstacole înainte de data ta, și chiar și atunci încetează să mai fie bani pe care îi poți cheltui.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/trading-212-card-cashback.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/trading-212-card-cashback.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>flatexDEGIRO a avut un trimestru record — și cât te costă de fapt DEGIRO</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/23/flatexdegiro-trimestru-record-si-cat-te-costa-degiro/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:24:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/23/flatexdegiro-trimestru-record-si-cat-te-costa-degiro/</guid>
		<description><![CDATA[Compania-mamă a aplicației DEGIRO tocmai a raportat cel mai bun trimestru din istoria sa. Două dintre motoarele din spate stau chiar în contul tău: comisioanele pe care le plătești per ordin și dobânda pe care brokerul o câștigă din numerarul pe care îl ține pentru tine și pentru care nu-ți plătește nimic.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/flatexdegiro-record-quarter.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/flatexdegiro-record-quarter.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Interactive Brokers a avut un trimestru record — de unde au venit de fapt banii</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/22/trimestrul-record-ibkr-de-unde-au-venit-banii/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:55:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/22/trimestrul-record-ibkr-de-unde-au-venit-banii/</guid>
		<description><![CDATA[IBKR a raportat cele mai mari venituri din istoria sa și a trecut de cinci milioane de conturi. În spatele cifrei de pe prima pagină stă una mai discretă, care contează mai mult pentru oricine are cont acolo: cei 182 mld. USD în numerar al clienților pe care câștigă dobândă.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/ibkr-record-quarter.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/ibkr-record-quarter.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>CoinShares listează un ETF de mining bitcoin la Deutsche Börse — citește eticheta</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/21/coinshares-listeaza-un-etf-de-mining-bitcoin-la-deutsche-borse/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:12:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/21/coinshares-listeaza-un-etf-de-mining-bitcoin-la-deutsche-borse/</guid>
		<description><![CDATA[CoinShares a pus săptămâna asta un ETF UCITS de mining bitcoin pe Xetra, primul fond dintr-o nouă platformă europeană. E un produs real, cu o utilizare reală — dar numele ascunde ce deține de fapt, iar două cifre pe care le vrei încă n-au fost publicate.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/coinshares-mining-etf.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/coinshares-mining-etf.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum funcționează perioada de blocare după IPO și ce spune calendarul SpaceX</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/20/cum-functioneaza-perioada-de-blocare-dupa-ipo-si-calendarul-spacex/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:53:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/20/cum-functioneaza-perioada-de-blocare-dupa-ipo-si-calendarul-spacex/</guid>
		<description><![CDATA[SpaceX se tranzacționează sub propriul preț de listare, iar în august începe să expire perioada de blocare. Calendarul din spate e împărțit pe etape — și de una dintre cele două tranșe mari atârnă o condiție care acum nu e îndeplinită.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/ipo-lockup-explained.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/ipo-lockup-explained.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Briful dimineții: prima de război s-a întors în petrol</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/20/prima-de-razboi-s-a-intors-in-petrol/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:34:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/20/prima-de-razboi-s-a-intors-in-petrol/</guid>
		<description><![CDATA[Cât o cafea de luni: o rută maritimă care a amuțit, o bancă centrală care joi probabil nu face nimic și cele două raportări pe care le așteaptă tot pariul pe inteligența artificială.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-20.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-20.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Ofertă de preluare pentru PayPal: Stripe și Advent oferă peste 53 mld. USD</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/19/oferta-de-preluare-pentru-paypal-stripe-si-advent-53-mld-usd/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:30:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/19/oferta-de-preluare-pentru-paypal-stripe-si-advent-53-mld-usd/</guid>
		<description><![CDATA[Stripe și un fond de private equity vor să scoată PayPal de la bursă pentru peste 53 mld. USD. Consiliul a decis deja că nu e destul — și se reunește luni.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/paypal-takeover-bid.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/paypal-takeover-bid.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Briful dimineții: modelul AI chinezesc care a lovit acțiunile de cipuri</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/18/modelul-ai-chinezesc-care-a-lovit-actiunile-de-cipuri/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:26:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/18/modelul-ai-chinezesc-care-a-lovit-actiunile-de-cipuri/</guid>
		<description><![CDATA[Cinci lucruri de citit la cafea, într-o sâmbătă liniștită: un model AI chinezesc care a aruncat semiconductorii într-o vânzare, un trimestru bun al Netflix stricat de propria prognoză, Apple la record — și Morgan Stanley care taie discret prețul brokerilor de cripto.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-18.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-18.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>eToro plătește 5% în acțiuni pentru depuneri crypto — ce spun condițiile</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/17/etoro-plateste-5-in-actiuni-pentru-depuneri-crypto-ce-spun-conditiile/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:14:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/17/etoro-plateste-5-in-actiuni-pentru-depuneri-crypto-ce-spun-conditiile/</guid>
		<description><![CDATA[Până pe 31 august, crypto mutată dintr-un portofel extern în portofelul în custodie eToro aduce acțiuni gratuite în valoare de 5% din depunerile nete ale lunii — cu plafon de 2.000 de dolari pe lună, automat, fără cod și fără înscriere. În condiții stau patru clauze de citit înainte să mutați o singură monedă: evaluarea la final de lună, blocarea de 90 de zile, ce se socotește depunere — și ce înseamnă cu adevărat plafonul.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/etoro-stock-back-crypto.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Pepperstone deschide piețele 24/7 — cât costă de fapt un CFD perpetuu</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/17/pepperstone-deschide-pietele-24-7-cat-costa-de-fapt-un-cfd-perpetuu/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:46:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/17/pepperstone-deschide-pietele-24-7-cat-costa-de-fapt-un-cfd-perpetuu/</guid>
		<description><![CDATA[Aurul, argintul, Nasdaq, S&P 500 și ambele referințe pentru petrol se tranzacționează acum non-stop la Pepperstone, ca CFD-uri perpetue — inclusiv în weekenduri și sărbători, cu contracte pre-IPO pe Anthropic și OpenAI în pregătire. Înainte ca cineva să sărbătorească piețele care nu se mai închid: nici costul de deținere nu se închide. Iată ce este de fapt acest produs și unde curge contorul.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/pepperstone-perpetual-cfds.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/pepperstone-perpetual-cfds.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Briful dimineții: TSMC bate recordul și ridică investițiile, prognoza și Arizona</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/17/tsmc-bate-recordul-si-ridica-investitiile-prognoza-si-arizona/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:04:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/17/tsmc-bate-recordul-si-ridica-investitiile-prognoza-si-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[Cinci lucruri la cafea: cel mai mare furnizor al boomului AI raportează un nou record și majorează tot ce se putea majora — plus numărătoarea inversă la BCE, coșul de cipuri de memorie al eToro, o licență MiCA pentru BitPay și un termen-limită Revolut la două săptămâni distanță.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-17.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-17.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Revolut renunță la USDT — și îl vinde automat dacă nu faceți nimic</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/16/revolut-renunta-la-usdt-si-il-vinde-automat-daca-nu-faceti-nimic/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:30:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/16/revolut-renunta-la-usdt-si-il-vinde-automat-daca-nu-faceti-nimic/</guid>
		<description><![CDATA[Revolut retrage USDT, moneda stabilă emisă de Tether, pentru toți clienții din SEE (Spațiul Economic European) și din Elveția — și o face contra cronometru: cumpărările noi s-au oprit pe 6 iulie, transferurile primite sunt respinse începând cu 30 iulie, iar ce se mai află în cont pe 31 august se convertește automat în moneda de bază — la cursul Revolut, în ziua aleasă de Revolut, fără posibilitatea de a refuza. Iată calendarul și cele trei căi de ieșire.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/revolut-usdt-delisting.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/revolut-usdt-delisting.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Kraken și-a reconstruit grila de comisioane în jurul a ceea ce dețineți</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/16/kraken-si-a-reconstruit-grila-de-comisioane-in-jurul-a-ceea-ce-detineti/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:27:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/16/kraken-si-a-reconstruit-grila-de-comisioane-in-jurul-a-ceea-ce-detineti/</guid>
		<description><![CDATA[Pe 9 iulie, Kraken a reîncadrat automat toate conturile și a prezentat schimbarea drept o răsplată pentru loialitate: dețineți mai mult, plătiți mai puțin per tranzacție. Propria grilă de comisioane spune o poveste mai îngustă — deținerile nu contează deloc sub 20.000 USD, nivelul dumneavoastră poate scădea acum chiar în ziua în care piața cade, iar Kraken nu a publicat nicio comparație între vechile și noile tarife.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/kraken-fee-tiers.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/kraken-fee-tiers.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi acțiuni Apple — chiar și fracționat, de la câțiva euro</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-apple/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Cumpărarea acțiunilor Apple (AAPL) din România: broker reglementat, fracțiuni de la câțiva euro, comisioane, cursul dolarului și impozitarea dividendelor.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-apple-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-apple-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi acțiuni ASML (prin Euronext Amsterdam)</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-asml/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-asml/</guid>
		<description><![CDATA[Cum cumperi acțiuni ASML din România: listarea Euronext vs. ADR-urile americane, comisioane, dividend și taxe — pas cu pas.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-asml-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-asml-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi acțiuni Google — și deosebești GOOG de GOOGL</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-google/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-google/</guid>
		<description><![CDATA[Cum cumperi acțiuni Google (Alphabet) din România: diferența dintre GOOG și GOOGL, comisioane, dividend și taxe — explicat pas cu pas.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-goog-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-goog-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi acțiuni Microsoft (și cât te costă)</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-microsoft/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Cumpărarea acțiunilor Microsoft (MSFT) din România: broker reglementat, fracțiuni, comisioane, conversia în dolari și impozitarea dividendelor.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-msft-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-msft-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi acțiuni Nvidia (pas cu pas)</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-nvidia/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-nvidia/</guid>
		<description><![CDATA[Cum cumperi acțiuni Nvidia (NVDA) din România: unde plasezi ordinul, ce comisioane plătești și cum se impozitează câștigul.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-nvidia-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-nvidia-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi acțiuni Rolls-Royce la bursa din Londra</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-rolls-royce/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-rolls-royce/</guid>
		<description><![CDATA[Cum cumperi acțiuni Rolls-Royce (RR.L) din România: bursa din Londra, preț în pence, comisioane și taxe — ghid pas cu pas.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-rr-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-rr-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi acțiuni Tesla (și cât costă cu adevărat)</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-tesla/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-actiuni-tesla/</guid>
		<description><![CDATA[Cumpărarea acțiunilor Tesla (TSLA) din România pas cu pas: alegerea brokerului, fracțiuni, comisioane, conversia în dolari și taxele la vânzare.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-tesla-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-tesla-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi bitcoin de la un broker reglementat (fără exchange și portofel)</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-bitcoin/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-bitcoin/</guid>
		<description><![CDATA[Cumpărarea bitcoinului printr-un broker reglementat în locul unui exchange: fără gestionarea portofelului, sub supraveghere. Pași, comisioane, impozite.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-bitcoin-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-bitcoin-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum cumperi Ethereum de la un broker reglementat</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-ethereum/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-cumperi-ethereum/</guid>
		<description><![CDATA[Cum cumperi Ethereum (ETH) de la un broker reglementat din România: diferențele față de un exchange, comisioanele, derularea achiziției și impozitarea.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-ethereum-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-ethereum-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Cum investești în S&amp;P 500 din România</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/cum-investesti-in-sp500/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/cum-investesti-in-sp500/</guid>
		<description><![CDATA[Investiția în indicele S&P 500 din România: prin ce ETF-uri, ce costuri și risc valutar apar, cum setezi cumpărături regulate și cum se impozitează.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-sp500-2.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/deals/etoro-sp500-2.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Briful dimineții: vestea bună despre inflație are un asterisc</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/16/vestea-buna-despre-inflatie-are-un-asterisc/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:36:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/16/vestea-buna-despre-inflatie-are-un-asterisc/</guid>
		<description><![CDATA[Cinci lucruri de citit la cafea: un raport de inflație dintr-o lume dispărută, Morgan Stanley cu un pas mai aproape de ETF-urile pe cripto — și două decizii de dobânzi într-o săptămână.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-16.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/morning-brief-2026-07-16.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Polymarket nu blochează România. Statul te amendează dacă intri</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/15/polymarket-romania-te-lasa-sa-intri-statul-te-amendeaza/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:40:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/15/polymarket-romania-te-lasa-sa-intri-statul-te-amendeaza/</guid>
		<description><![CDATA[Am citit registrele și listele a nouă țări europene. România iese în evidență printr-o combinație pe care nu o are nimeni altcineva: platforma îți lasă ușa deschisă, iar legea te amendează cu 5.000–10.000 de lei dacă treci prin ea.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/polymarket-europe-bans.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/polymarket-europe-bans.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Ce burse crypto detin cu adevarat o licenta MiCA in UE — si unde</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/14/ce-burse-crypto-au-licenta-ue-mica/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 22:31:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/14/ce-burse-crypto-au-licenta-ue-mica/</guid>
		<description><![CDATA[Binance si-a inchis serviciile in UE pe 1 iulie, fara licenta MiCA. Daca te intrebi ce burse sunt cu adevarat autorizate sa deserveasca clienti din Uniune — si ce tara le-a autorizat — iata lista verificata din registrul ESMA, nu un tabel de agregator copiat (acele tabele gresesc, inclusiv in privinta Binance).]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/mica-licensed-exchanges.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/mica-licensed-exchanges.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Binance a încetat să deservească UE — ce înseamnă asta pentru contul tău</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/14/binance-pleaca-din-ue-mica-ce-inseamna-pentru-cont/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:15:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/14/binance-pleaca-din-ue-mica-ce-inseamna-pentru-cont/</guid>
		<description><![CDATA[De la 1 iulie, Binance și-a închis serviciile pentru utilizatorii din UE, după ce nu a obținut o licență europeană conform regulilor MiCA. Dacă ai cont acolo, întrebarea care contează nu e zgomotul din jurul licenței, ci dacă banii tăi sunt blocați. Pe scurt: nu mai poți cumpăra sau depune, dar poți retrage.]]></description>
		<enclosure url="https://brokerewards.com/images/news/binance-eu-mica-exit.webp" type="image/webp" length="0" />
		<media:content url="https://brokerewards.com/images/news/binance-eu-mica-exit.webp" medium="image" type="image/webp" />
	</item>
	<item>
		<title>XTB a refăcut Planurile de investiții — și acum pot ține acțiuni, nu doar ETF-uri</title>
		<link>https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/14/xtb-refacut-planurile-investitii-actiuni-si-etf/</link>
		<dc:creator><![CDATA[RewardHunter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:55:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://brokerewards.com/ro/stiri/2026/07/14/xtb-refacut-planurile-investitii-actiuni-si-etf/</guid>
		<description><![CDATA[XTB a lansat o versiune refăcută a Planurilor sale de investiții pe cinci piețe europene. Schimbarea mare: un plan recurent automat poate acum să îmbine acțiuni individuale cu ETF-uri, în timp ce înainte accepta doar ETF-uri. Dacă asta contează pentru tine depinde în întregime de ce fel de investitor ești.]]></description>
